Cennik
Prawo jazdy
Kategoria | Cena | Dodatkowe godziny jazy | Uwagi |
---|---|---|---|
AM | 900 | 45 (plac)60 PLN(miasto) | |
A | 1600 | 70 | |
A | 1000 | 70 | Dla posiadacza prawa jazdy kat. A2 |
A1 | 1600 | 70 | |
A2 | 1600 | 70 | |
A2 | 1000 | 70 | Dla posiadacza prawa jazdy kat. A1 |
B | 1800 | 60 | |
B | 1250 | 60 | Dla posiadacza prawa jazdy kat. B1 |
B1 | 1700 | 50 | |
BE | 1300 | 60 | |
C | 2500 | 90 | |
C+E | 2500 | 90 | |
D | 4600 | 90 | Dla posiadacza prawa jazdy kat. B |
D | 3600 | 90 | Dla posiadacza prawa jazdy kat. B i C |
T | 1800 | 90 |
Kwalifikacje
Rodzaj | Cena | |
---|---|---|
Kwalifikacja wstępna | C, C+E, C1, C1+E | 4100-4600* |
D, D+E, D1, D1+E | ||
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca | C, C+E, C1, C1+E | 1100 |
D, D+E, D1, D1+E | ||
Kwalifikacja wstępna przyspieszona | C, C+E, C1, C1+E | 3100-3600* |
D, D+E, D1, D1+E | ||
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona | C, C+E, C1, C1+E | 800 |
D, D+E, D1, D1+E | ||
Szkolenie okresowe | 500 |
Kurs koparki
Rodzaj | Cena |
---|---|
Koparki jednonaczyniowe do 25t. | 1600 |
Koparko-ładowarki wszystkie typy | 1600 |
Kurs łączony (koparki jedn + koparko-ładow.) | 3000 |
Kurs operator urządzeń UDT
Rodzaj | Cena |
---|---|
wózki jezdniowych podnośnikowych (wózki widłowe) | 800 |
żurawi przenośnych (HDS) | 1200 |
podestów ruchomych przejezdnych | 600 |
materiały niebezpieczne (ADR) | 1100 |
Kurs instruktora nauki jazdy A, B
Rodzaj | Cena |
---|---|
Kurs instruktora nauki jazdy A, B | 3000 |
Kurs SEP
Rodzaj | Cena |
---|---|
uprawnienia Grupy 1 i Grupy 2 w zakresie eksploatacji i dozoru | 500 |
Kurs CPC
Rodzaj | Cena |
---|---|
CPC- certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych | 1500 |